延吉市东部生活污水处理厂及管网项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部生活污水处理厂及管网项目设计 | 项目编号 | 延建设****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 延吉市经一路以东,海兰河以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | ******元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月28日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起26日历天内完成 | ******元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起26日历天内完成 | ******元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限责任公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起26日历天内完成 | ******元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月1日至2025年3月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目工程总承包 | 延吉市城乡结合部污水管网工程项目勘察设计 | 延吉市公园路BRT沿线街路改造工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 延吉阿里郎体育公园项目 | 图们市再生资源回收利用基础设施建设项目(勘察设计) | 延吉市城市次干路、支路人行道彩砖铺装工程(二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 辉南县建设大街西段道路新建工程 | 吉林省辉南县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(设计) | 2023年市政基础设施维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市全民建设中心基础设施提升项目工程总承包 | 延吉市全民健身足球公园建设项目勘测设计 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 申明 | 正高级工程师 | 无 | 2022A00915 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 张子利 | 高级工程师 | 无 | 2022B09206 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 孙喆 | 正高级工程师 | 无 | ******A163 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 40.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 32.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号填写职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。