项目信息
项目名称 | 深铁运营顾客满意度测评(2025-2027年度)项目 | 项目编号 | STYY-2025-FW0118 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 开展2025-2027年度深铁运营管辖内线路的乘客满意度调查及后评估工作。 | ||
公告名称 | 深铁运营顾客满意度测评(2025-2027年度)项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-02-07 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深铁运营顾客满意度测评(2025-2027年度)项目 | 标段/包编号 | FW-******-2235 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 1,620,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 价格竞争法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,279 | 工期 说明 | 1279个日历天,预计2025年8月1日开始,到2029年1月31日为止(实际开工时间以甲方通知为准)。 |
招标/采购范围 | 开展2025-2027年度深铁运营管辖内线路的乘客满意度调查及后评估工作。 | ||
资格条件 | (1)投标人必须是在中华人民共和国境内依法登记注册的商事主体,且具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织。 (2)投标人应具有近五年(投标截止日前)的窗口服务行业满意度测评等同类业绩,提供至少一份单个合同金额不少于人民币40万元的合同复印件,加盖公章,原件备查。 (3)本项目不接受联合体投标,法定代表人(负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的公司,只******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或近三年来(投标截止之日起倒算)在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的投标人将不被招标人接受。 (3)存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为的投标人将不被接受。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-02-07 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-02-14 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-02-17 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-02-22 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-02-28 10:00 | 开标时间 | 2025-02-28 10:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台网上开标大厅 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | 深铁运营顾客满意度测评(2025-2027年度)项目 | 20,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区竹子林红树林路地铁车辆段运营综合楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 魏工 | 联系电话 | / |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | ******街道福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 朱工、廖工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ******、****** | 电子邮箱 | ******、****** |